
| INFORMAČNÍ REGISTRY | |
| ARES | Administrativní registr ekonomických subjektů obsahuje údaje vedené v Obchodním rejstříku, Registru živnostenského podnikání, Statistickém registru ekonomických subjektů, Registru plátců DPH, Registru plátců spotřební daně. |
| Plátci DPH | Ministerstvo financí nabízí možnost vyhledávání plátců daně z přidané hodnoty dle DIČ. |
| Obchodní rejstřík | Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje obchodní rejstřík. V něm je možno vyhledávat podle názvu, IČO, sídla společnosti nebo podle osob. |
| Kurzy ČNB | Přehled kurzovních lístků České národní banky, je zde možno vyhledat denní kurzy i z uplynulých let. |
| PSČ | Formulář České pošty pro dotaz na poštovní směrovací čísla. |
| ÚŘADY | |
| Ministerstvo financí | Stránky Ministerstva financí ČR |
| Finační úřady | Zde naleznete adresy a čísla účtů všech finančních úřadů. |
| Přehled zdravotních pojišťoven | Adresy zdravotních pojišťoven. |
| Svaz účetních | Stránky Svazu účetních HK |
| UŽITEČNÉ ADRESY | |
| Telefonní seznam | Telefonní seznam O2 |
| Jízdní řády | Vlakové a autobusové jízdní řády |
| MHD HK | Jízdní řády Městské hromadné dopravy v Hradci Králové |
| CHCETE POMOCI? | |
| Člověk v tísni | |